Les résultats sont exprimés en pourcentages de réussite
| 2025 | ||||
| CAP | AAGA | AEPE | RICS | |
| 44 | 69 | 100 | ||
| BAC PRO | ASSP | TCI | MS | MELEC |
| 82.5 | 100 | 79 | 56 | |
| BTS | MOS | |||
| 81.3 | ||||
| DNB | DNB pro | |||
| 82 |
Les résultats sont exprimés en pourcentages de réussite
| 2025 | ||||
| CAP | AAGA | AEPE | RICS | |
| 44 | 69 | 100 | ||
| BAC PRO | ASSP | TCI | MS | MELEC |
| 82.5 | 100 | 79 | 56 | |
| BTS | MOS | |||
| 81.3 | ||||
| DNB | DNB pro | |||
| 82 |