Découvrez sur les réseaux sociaux les actualités de notre prépa !
Voici les résultat d’admission des dernières années au sein des Grandes Écoles de Commerce et Management figurant sur la carte suivante (avec les écoles du Top 10 en rose).

Les écoles sont affichées dans l’ordre du classement SIGEM 2025.
Quelques informations supplémentaires non mentionnées dans le tableau :
- En 2016, un étudiant a été admis à l’EM Lyon et à l’EDHEC.
- En 2013, une étudiante a été admissible à HEC.
- En 2015 et en 2019, deux étudiants ont été admissibles à l’ESM Saint-Cyr.
- En 2020, 4 étudiants sont partis en IAE et un étudiant a été admis à Sciences Po Aix.
- En 2023, tous les étudiants ont été admis dans une école du Top 10.
- En 2025, un étudiant a été admis à l’EM Lyon et une étudiante a été admise à Sciences Po Lyon.
| Nombres d’admis | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’étudiants ayant passé les concours (écrits et oraux) | 11 | 14 | 10 | 12 | 11 | 7 | 9 | 11 | 12 |
| Nombre d’étudiants ayant eu une affectation SIGEM | 11 | 14 | 8 | 12 | 11 | 5 | 9 | 9 | 10 |
| HEC | |||||||||
| ESSEC | |||||||||
| ESCP | |||||||||
| EDHEC | |||||||||
| EM Lyon | 1 | ||||||||
| Skema | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Audencia | 2 | 1 | |||||||
| NEOMA | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Grenoble EM | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
| KEDGE | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| TBS | 1 | 1 | 1 | ||||||
| RENNES BS | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| IMT-BS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Montpellier BS | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Burgundy BS | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ICN BS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Excelia | 1 | 2 | |||||||
| EMStrasbourg | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| INSEEC | 1 | 4 | 1 | ||||||
| ISC PARIS | 1 | 1 | |||||||
| Clermont BS | |||||||||
| Brest BS | |||||||||
| SCBS | |||||||||
| EM Normandie | |||||||||
| IAE | 3 |
Voici quelques témoignages de nos anciens étudiants, aujourd’hui en poste. C’est l’occasion pour vous de découvrir leur parcours et leur métier !